Programa · 13 semanas
CrossFit · GPP → SPP → Competición
3 bloques, 13 sesiones. Es el programa que la app carga para crossfit: el primer bloque va aquí entero, con ejercicios, series y descansos; los demás, con su estructura. En la app, la regla de progresión lo ajusta sesión a sesión con lo que hagas de verdad.
| Bloque | semanas | sesiones/sem. | intensidad |
|---|---|---|---|
| 1 · GPP | 6 | 4 | RPE 7-8 / Fuerza base |
| 2 · SPP | 5 | 5 | RPE 7-9 / CrossFit específico |
| 3 · Peaking | 2 | 4 | RPE 9-10 / Máxima intensidad |
Bloque 1 · 6 semanas · 4 sesiones por semana
GPP
RPE 7-8 / Fuerza base
Off-season: énfasis en sala de pesas y halterofilia. Menos MetCon, más fuerza bruta y skill.
Halterofilia + Sentadilla
BLOQUE 1 · Semanas 1-6 · GPP · Fuerza base Off-season: énfasis en sala de pesas. Menos MetCon, más fuerza bruta.
| Ejercicio | series × reps | descanso | nota |
|---|---|---|---|
| Cargada de Potencia | 5 × 3 @RPE 7 | 3 min | Skill: 20min técnica + progresión |
| Sentadilla Trasera | 5 × 5 @RPE 8 | 4 min | |
| Peso Muerto | 3 × 5 @RPE 7 | 3 min | |
| Pull-ups | 4 × 10 RIR 2 | 1.5 min |
Arranque + Prensa
BLOQUE 1 · Semanas 1-6 · GPP
| Ejercicio | series × reps | descanso | nota |
|---|---|---|---|
| Arranque de Potencia | 5 × 2 @RPE 7 | 3 min | 20min skill work + singles |
| Overhead Press Estricto | 5 × 5 @RPE 8 | 3 min | |
| Dominadas con Lastre | 5 × 5 @RPE 8 | 2 min | |
| Fondos en Anillas | 4 × 10 RIR 2 | 1.5 min |
Fuerza + MetCon Corto
BLOQUE 1 · Semanas 1-6 · GPP MetCon 10-15min. Todavía en off-season.
| Ejercicio | series × reps | descanso | nota |
|---|---|---|---|
| Sentadilla Frontal | 5 × 3 @RPE 8 | 3 min | |
| Kettlebell Swing | 5 × 20 @RPE 7 | 1 min | MetCon: 5×20 EMOM |
| Burpee | 5 × 15 @RPE 7 | 1 min | |
| Toes to Bar | 4 × 10 RIR 2 | 1 min |
Aeróbico Largo + Skill
BLOQUE 1 · Semanas 1-6 · GPP Capacidad aeróbica + skill de gimnástica.
| Ejercicio | series × reps | descanso | nota |
|---|---|---|---|
| Remo Ergómetro | 1 × 30 @RPE 6 | — | 30min zona 2-3 |
| Handstand Push-up | 5 × 5 @RPE 7 | 1.5 min | Skill work 15min |
| Double-Under | 5 × 50 @RPE 6 | 1 min | |
| Muscle-Up Anillas | 5 × 3 @RPE 7 | 1.5 min | Skill o transición. |
Bloque 2 · 5 semanas · 5 sesiones por semana
SPP
RPE 7-9 / CrossFit específico
Combina fuerza con MetCon. El entrenamiento empieza a parecerse a la competición.
- Oly + MetCon Medio · 4 ejercicios
- Gimnástica + MetCon · 4 ejercicios
- Cardio + AMRAP · 4 ejercicios
- Fuerza SPP · 4 ejercicios
- WOD Open Style · 3 ejercicios
Bloque 3 · 2 semanas · 4 sesiones por semana
Peaking
RPE 9-10 / Máxima intensidad
Simulacros al estilo del Open. WODs de competición. Pico de rendimiento.
- Peaking Oly + Fuerza · 3 ejercicios
- Simulacro Open WOD · 3 ejercicios
- Deload Activo CrossFit · 3 ejercicios
- Capacidad Aeróbica Máxima · 3 ejercicios
Los bloques 2 a 3, sesión a sesión, y el programa cargado con tus pesos: en la app. Gratis, en pruebas abiertas.
Otros programas: powerlifting · hyrox · culturismo · maratón · gimnasio. Firma quien firma.
