Guía
Suplementos: los 14 de la guía, con su evidencia
La misma guía que va dentro de la app: contenido fijo, no generado por IA, porque es información de salud y aquí nadie se inventa una dosis. Cada uno con qué hace, cuánto, cuándo, y una etiqueta honesta de cuánta investigación hay detrás.
| Suplemento | Dosis | Cuándo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Creatina | 5g | Post-entreno | alta |
| Proteína whey | 30g | Post-entreno | alta |
| Cafeína | 200mg | Pre-entreno | alta |
| Omega 3 | 2g | Con la comida | alta |
| Vitamina D | 2000 UI | Mañana | alta |
| Magnesio | 400mg | Noche | media |
| Zinc | 15mg | Noche | media |
| Ashwagandha | 600mg | Noche | media |
| Melatonina | 1mg | Noche | media |
| Multivitamínico | 1 cáp. | Mañana | limitada |
| Citrulina | 6g | Pre-entreno | media |
| Beta-alanina | 3g | Pre-entreno | alta |
| Colágeno | 10g | Mañana | limitada |
| Electrolitos | 1 dosis | Intra-entreno | alta |
Firma un enfermero y dietista. Nunca sustituye a un médico o nutricionista.
